名称 | メーカー | 型式 | ストローク | 容量 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
門型五面マシニングセンター | 三菱重機 | MVR30Ex | テーブル寸法:5000×2500×1650 | 1 | |
門型マシニングセンター | オークマ | MCVA16X30 | X3000 Y1600 クイル400 | テーブル寸法:1200×3000 | 1 |
門型マシニングセンター | オークマ | MCVA20X40 | X4000 Y2000 クイル420 | テーブル寸法:1500×4000 | 1 |
立型マシニングセンター | 大阪機工 | MCV660 | X1500 Y650 Z650 | テーブル寸法:650×1700 | 1 |
CNC横中ぐりフライス盤 | 倉敷機械 | KBT-13E A | X3000 Y2000 Z1300 W650
旋回テーブル任意割出し |
テーブル寸法:1800×2000 | 1 |
平面削研削盤 | ワシノ | SG-105A | 500×1000 | テーブル寸法:500×1000 | 1 |
3次元CAD/CAM | ユニシス | CADEUS | 2 | ||
プレスブレーキ | コマツ | 4.5mm×2500mm | 1 | ||
アルゴン溶接機 | 各社 | 6 | |||
CO2レーザー加工機 | 三菱電機 | ML40CF | 3050×1525 出力4kw | ||
2次元CAD | 各社 | 4 |
私たちは「考える楽しさ」を学び、最終ユーザー様に
「ありがとう」と「至高の品質」を提供します。